| < 名 称> | < サイズ > | < 説 明> | < 参 考> | < 参 考> |
| A3 | 420×297 | A4の2枚分の大きさです。 | ||
| A4 | 297×210 | 一般的な書類サイズ。クリアファイルに収まるサイズです。 | ||
| A5 | 210×148 | A4の半分サイズ。 | ||
| B3 | 515×364 | |||
| B4 | 364×257 | |||
| B5 | 257×182 | |||


| < 名 称> | < サイズ > | < 説 明> | < 参 考> | < 参 考> |
| A3 | 420×297 | A4の2枚分の大きさです。 | ||
| A4 | 297×210 | 一般的な書類サイズ。クリアファイルに収まるサイズです。 | ||
| A5 | 210×148 | A4の半分サイズ。 | ||
| B3 | 515×364 | |||
| B4 | 364×257 | |||
| B5 | 257×182 | |||

